| No. of Sh. | No. of Sh. | Ratio | ||
| applied | allotted | |||
| 28 | 28 | 16:33 | ||
| 56 | 29 | FIRM | ||
| 84 | 43 | FIRM | ||
| 112 | 57 | FIRM | ||
| 140 | 71 | FIRM | ||
| 168 | 86 | FIRM | ||
| 196 | 100 | FIRM | ||
| 224 | 114 | FIRM | ||
| 252 | 129 | FIRM | ||
| 280 | 143 | FIRM | ||
| 308 | 157 | FIRM | ||
| 336 | 171 | FIRM | ||
| 364 | 186 | FIRM | ||
| 392 | 200 | FIRM | ||
| 420 | 214 | FIRM | ||
| 448 | 229 | FIRM | ||
| 476 | 243 | FIRM | ||
| 504 | 257 | FIRM | ||
| 532 | 271 | FIRM | ||
| 560 | 286 | FIRM | ||
| 588 | 300 | FIRM | ||
| 616 | 314 | FIRM | ||
| 644 | 329 | FIRM | ||
| 672 | 343 | FIRM | ||
| 700 | 357 | FIRM | ||
| 728 | 371 | FIRM | ||
| Addl 1 Sh | 1:63 | |||
| 756 | 386 | FIRM | ||
| 784 | 400 | FIRM | ||
| 812 | 414 | FIRM | ||
| 840 | 429 | FIRM | ||
| 868 | 443 | FIRM | ||
| 896 | 457 | FIRM | ||
| 924 | 471 | FIRM | ||
| 952 | 486 | FIRM | ||
| 980 | 500 | FIRM |
Sunday, May 29, 2011
Home
Allotment Basis
Basis of Allotment
IPO Allotment Basis
IPO in 2011
IPO in May 2011
PFC
PFC FPO
PFC Ltd. FPO
Power Finance Corp
Power Finance Corp FPO
Power Finance Corporation FPO
Power Finance Corporation Limited - Basis of Allotment (Retail)
Power Finance Corporation Limited - Basis of Allotment (Retail)
Tags
# Allotment Basis
# Basis of Allotment
# IPO Allotment Basis
# IPO in 2011
# IPO in May 2011
# PFC
# PFC FPO
# PFC Ltd. FPO
# Power Finance Corp
# Power Finance Corp FPO
# Power Finance Corporation FPO
Power Finance Corporation FPO
Tags
Allotment Basis,
Basis of Allotment,
IPO Allotment Basis,
IPO in 2011,
IPO in May 2011,
PFC,
PFC FPO,
PFC Ltd. FPO,
Power Finance Corp,
Power Finance Corp FPO,
Power Finance Corporation FPO
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment